aggregation: P75 (document default is the median)
Active line stays calendar (÷24); the working-days (÷8) unit applies to panel numbers only
Lead Time (P75)i19.8dΔ-43.4d
created → done, waiting includedView tickets (387) →
| ADS-1463 | 0.1d | |
| ADS-1455 | 0.5d | |
| ADS-1446 | 5.5d | |
| ADS-1424 | 21.1d | |
| ADS-1450 | 3.0d | |
| ADS-1451 | 0.3d | |
| ADS-1448 | 4.0d | |
| ADS-1445 | 1.5d | |
| ADS-1447 | 0.8d | |
| ADS-1418 | 17.0d | |
| ADS-1417 | 17.0d | |
| ADS-1442 | 0.9d | |
| ADS-1441 | 2.9d | |
| ADS-1443 | 0.9d | |
| ADS-1416 | 11.0d | |
| ADS-1415 | 11.0d | |
| ADS-1436 | 6.5d | |
| ADS-1439 | 6.5d | |
| ADS-1434 | 6.5d | |
| ADS-1440 | 6.5d | |
| ADS-1438 | 6.5d | |
| ADS-1437 | 6.5d | |
| ADS-1435 | 6.5d | |
| ADS-1411 | 12.6d | |
| ADS-1432 | 7.3d | |
| ADS-1431 | 7.3d | |
| ADS-1385 | 13.8d | |
| ADS-1433 | 0.6d | |
| ADS-1398 | 8.0d | |
| ADS-1373 | 14.8d | |
| ADS-1413 | 2.8d | |
| ADS-1412 | 2.8d | |
| ADS-1399 | 2.9d | |
| ADS-1408 | 1.0d | |
| ADS-1348 | 28.4d | |
| ADS-1409 | 0.1d | |
| ADS-1397 | 2.0d | |
| ADS-1347 | 27.4d | |
| ADS-1407 | 0.1d | |
| ADS-1406 | 0.1d | |
| ADS-1401 | 0.0d | |
| ADS-1405 | 0.0d | |
| ADS-1404 | 0.0d | |
| ADS-1403 | 0.0d | |
| ADS-1402 | 0.0d | |
| ADS-1400 | 0.0d | |
| ADS-1384 | 4.9d | |
| ADS-1382 | 4.2d | |
| ADS-1380 | 4.9d | |
| ADS-1372 | 6.8d | |
| ADS-1371 | 6.8d | |
| ADS-1307 | 40.9d | |
| ADS-1302 | 40.9d | |
| ADS-1301 | 40.9d | |
| ADS-1355 | 16.0d | |
| ADS-1381 | 0.8d | |
| ADS-1374 | 0.3d | |
| ADS-1370 | 1.8d | |
| ADS-1369 | 1.8d | |
| ADS-1368 | 2.0d |
Cycle Time (P75)i9dΔ-15d
In Progress → doneView tickets (387) →
| ADS-1463 | 0.1d | |
| ADS-1455 | 0.5d | |
| ADS-1446 | 5.5d | |
| ADS-1424 | 5.9d | |
| ADS-1450 | 0.0d | |
| ADS-1451 | 0.3d | |
| ADS-1448 | 4.0d | |
| ADS-1445 | 1.5d | |
| ADS-1447 | 0.8d | |
| ADS-1418 | 3.0d | |
| ADS-1417 | 3.0d | |
| ADS-1442 | 0.9d | |
| ADS-1441 | 2.0d | |
| ADS-1443 | 0.8d | |
| ADS-1416 | 3.8d | |
| ADS-1415 | 10.1d | |
| ADS-1436 | 6.4d | |
| ADS-1439 | 6.3d | |
| ADS-1434 | 6.5d | |
| ADS-1440 | 6.3d | |
| ADS-1438 | 6.3d | |
| ADS-1437 | 6.4d | |
| ADS-1435 | 6.4d | |
| ADS-1411 | 11.7d | |
| ADS-1432 | 7.2d | |
| ADS-1431 | 7.2d | |
| ADS-1385 | 13.8d | |
| ADS-1433 | 0.6d | |
| ADS-1398 | 7.8d | |
| ADS-1373 | 11.9d | |
| ADS-1413 | 2.8d | |
| ADS-1412 | 2.8d | |
| ADS-1399 | 2.9d | |
| ADS-1408 | 1.0d | |
| ADS-1348 | 2.5d | |
| ADS-1409 | 0.0d | |
| ADS-1397 | 2.0d | |
| ADS-1347 | 1.9d | |
| ADS-1407 | 0.0d | |
| ADS-1406 | 0.0d | |
| ADS-1401 | 0.0d | |
| ADS-1405 | 0.0d | |
| ADS-1404 | 0.0d | |
| ADS-1403 | 0.0d | |
| ADS-1402 | 0.0d | |
| ADS-1400 | 0.0d | |
| ADS-1384 | 4.8d | |
| ADS-1382 | 4.2d | |
| ADS-1380 | 4.9d | |
| ADS-1372 | 6.1d | |
| ADS-1371 | 6.1d | |
| ADS-1307 | 11.0d | |
| ADS-1302 | 11.0d | |
| ADS-1301 | 11.0d | |
| ADS-1355 | 15.6d | |
| ADS-1381 | 0.8d | |
| ADS-1374 | 0.3d | |
| ADS-1370 | 1.8d | |
| ADS-1369 | 1.8d | |
| ADS-1368 | 1.9d |
Active Work Time (P75)i6wdΔ-10.5wd
8h/day cap · BambooHR · wd = hours ÷ 8View tickets (354) →
| ADS-1463 | 0.2wd | |
| ADS-1455 | 1.1wd | |
| ADS-1446 | 4.0wd | |
| ADS-1424 | 4.1wd | |
| ADS-1450 | 0.0wd | |
| ADS-1451 | 0.9wd | |
| ADS-1448 | 3.0wd | |
| ADS-1445 | 2.1wd | |
| ADS-1447 | 2.0wd | |
| ADS-1418 | 4.0wd | |
| ADS-1417 | 4.0wd | |
| ADS-1442 | 2.0wd | |
| ADS-1441 | 3.0wd | |
| ADS-1443 | 2.0wd | |
| ADS-1416 | 3.9wd | |
| ADS-1415 | 8.0wd | |
| ADS-1436 | 5.3wd | |
| ADS-1439 | 5.0wd | |
| ADS-1434 | 5.4wd | |
| ADS-1440 | 4.8wd | |
| ADS-1438 | 5.0wd | |
| ADS-1437 | 5.1wd | |
| ADS-1435 | 5.3wd | |
| ADS-1411 | 7.4wd | |
| ADS-1432 | 5.7wd | |
| ADS-1431 | 5.7wd | |
| ADS-1385 | 11.0wd | |
| ADS-1433 | 1.4wd | |
| ADS-1398 | 7.0wd | |
| ADS-1373 | 9.0wd | |
| ADS-1413 | 2.0wd | |
| ADS-1412 | 2.0wd | |
| ADS-1399 | 4.0wd | |
| ADS-1408 | 2.0wd | |
| ADS-1348 | 3.1wd | |
| ADS-1409 | 0.0wd | |
| ADS-1397 | 3.0wd | |
| ADS-1347 | 3.0wd | |
| ADS-1407 | 0.0wd | |
| ADS-1406 | 0.0wd | |
| ADS-1401 | 0.0wd | |
| ADS-1405 | 0.0wd | |
| ADS-1404 | 0.0wd | |
| ADS-1403 | 0.0wd | |
| ADS-1402 | 0.0wd | |
| ADS-1400 | 0.0wd | |
| ADS-1384 | 4.0wd | |
| ADS-1382 | 3.0wd | |
| ADS-1380 | 4.0wd | |
| ADS-1372 | 5.0wd | |
| ADS-1371 | 5.0wd | |
| ADS-1307 | 8.0wd | |
| ADS-1302 | 8.0wd | |
| ADS-1301 | 8.0wd | |
| ADS-1355 | 12.0wd | |
| ADS-1381 | 2.0wd | |
| ADS-1374 | 0.9wd | |
| ADS-1370 | 2.0wd | |
| ADS-1369 | 2.0wd | |
| ADS-1368 | 2.0wd |
Time To First PR (P75)i2dΔ-1.6d
151 PR · 212 no PR · 24 PR-before-startView tickets (151) →
| ADS-1463 | 0.0d | |
| ADS-1455 | 0.0d | |
| ADS-1448 | 0.1d | |
| ADS-1447 | 0.0d | |
| ADS-1424 | 0.4d | |
| ADS-1446 | 0.0d | |
| ADS-1445 | 0.0d | |
| ADS-1440 | 10.2d | |
| ADS-1442 | 0.1d | |
| ADS-1416 | 2.9d | |
| ADS-1439 | 0.0d | |
| ADS-1438 | 0.0d | |
| ADS-1434 | 0.0d | |
| ADS-1433 | 0.0d | |
| ADS-1411 | 4.4d | |
| ADS-1415 | 0.3d | |
| ADS-1408 | 0.1d | |
| ADS-1399 | 0.0d | |
| ADS-1398 | 0.7d | |
| ADS-1384 | 0.0d | |
| ADS-1385 | 0.0d | |
| ADS-1373 | 0.0d | |
| ADS-1381 | 0.0d | |
| ADS-1380 | 0.0d | |
| ADS-1378 | 0.0d | |
| ADS-1377 | 0.0d | |
| ADS-1376 | 0.0d | |
| ADS-1375 | 0.0d | |
| ADS-1374 | 0.0d | |
| ADS-1371 | 0.1d | |
| ADS-1372 | 0.1d | |
| ADS-1370 | 0.0d | |
| ADS-1369 | 0.0d | |
| ADS-1302 | 0.2d | |
| ADS-1301 | 0.2d | |
| ADS-1362 | 0.0d | |
| ADS-1361 | 0.0d | |
| ADS-1360 | 0.0d | |
| ADS-1359 | 0.0d | |
| ADS-1357 | 0.0d | |
| ADS-1355 | 0.1d | |
| ADS-1354 | 0.0d | |
| ADS-1340 | 1.2d | |
| ADS-1268 | 0.9d | |
| ADS-1311 | 0.0d | |
| ADS-1284 | 1.2d | |
| ADS-1300 | 0.1d | |
| ADS-1308 | 0.1d | |
| ADS-961 | 0.0d | |
| ADS-1281 | 0.0d | |
| ADS-1282 | 0.0d | |
| ADS-1235 | 0.0d | |
| ADS-1267 | 0.1d | |
| ADS-1241 | 0.0d | |
| ADS-655 | 0.0d | |
| ADS-1014 | 3.0d | |
| ADS-1016 | 0.0d | |
| ADS-1015 | 0.0d | |
| ADS-994 | 0.0d | |
| ADS-977 | 0.1d |
Lead Time for Changes (P75)i8dΔ-209.1d
first commit → in production (DORA)View tickets (712) →
| #35799 | 0.1d | |
| #35802 | 0.1d | |
| #35686 | 4.0d | |
| #35780 | 0.1d | |
| #35685 | 4.0d | |
| #35779 | 4.0d | |
| #35687 | 4.0d | |
| #35776 | 0.0d | |
| #35775 | 0.0d | |
| #35772 | 0.3d | |
| #35773 | 0.3d | |
| #35766 | 0.0d | |
| #35759 | 0.0d | |
| #35761 | 0.0d | |
| #35757 | 0.1d | |
| #35758 | 0.1d | |
| #35753 | 0.0d | |
| #35750 | 0.0d | |
| #35742 | 0.0d | |
| #35741 | 0.0d | |
| #35734 | 0.0d | |
| #35733 | 0.0d | |
| #35728 | 0.0d | |
| #35729 | 0.0d | |
| #35721 | 0.1d | |
| #35722 | 0.1d | |
| #35723 | 0.1d | |
| #35724 | 0.0d | |
| #35725 | 0.0d | |
| #35718 | 1.9d | |
| #35719 | 0.0d | |
| #35720 | 0.0d | |
| #35690 | 1.1d | |
| #35631 | 1.8d | |
| #35633 | 1.8d | |
| #35716 | 0.0d | |
| #35714 | 0.0d | |
| #35683 | 0.7d | |
| #35712 | 0.0d | |
| #35706 | 0.1d | |
| #35684 | 0.7d | |
| #35691 | 0.5d | |
| #35664 | 1.3d | |
| #35674 | 0.8d | |
| #35698 | 0.0d | |
| #35695 | 0.0d | |
| #35693 | 0.0d | |
| #35692 | 0.0d | |
| #35682 | 0.3d | |
| #35688 | 0.0d | |
| #35689 | 0.0d | |
| #35672 | 0.1d | |
| #35681 | 0.0d | |
| #35655 | 0.0d | |
| #35654 | 0.0d | |
| #35653 | 0.0d | |
| #35652 | 0.0d | |
| #35651 | 0.0d | |
| #35649 | 0.0d | |
| #35626 | 0.3d |
i
Status Breakdown: 20 statuses
| In Progress | 1356.0 | 340 | |
| On Hold | 902.8 | 35 | |
| Ready For Review | 390.0 | 151 | |
| Ready For Canary | 282.4 | 64 | |
| Waiting for Client | 172.8 | 9 | |
| In Testing | 167.0 | 28 | |
| Ready To Test | 150.5 | 33 | |
| Ready For Live | 120.6 | 28 | |
| In Deployment | 101.2 | 71 | |
| To Do | 51.5 | 10 | excluded from Cycle |
| Approved for Sprint | 51.2 | 4 | excluded from Cycle |
| New | 47.3 | 8 | excluded from Cycle |
| Ready To Merge | 34.2 | 70 | |
| Ready For Staging | 28.4 | 10 | |
| Approved | 21.5 | 4 | excluded from Cycle |
| CODE REVIEW | 12.6 | 70 | |
| Selected for Development | 10.6 | 16 | excluded from Cycle |
| Failed On Testing | 9.0 | 3 | |
| Pending Review | 0.9 | 1 | |
| Removed | 0.0 | 1 |
Quality & Reliability
·Flow & Predictability
Bug Rate (environment unknown)
i85bugs · 1.6/weekΔ+30
1 - Critical: 4 · 2 - High: 8 · 3 - Medium: 10 · Unspecified: 63 — expected ticket labels: production, prod (prod) · pre-prod, preprod, pre-production, staging, qa (pre-prod) configurable →
85 bugs
| ADS-1455 | Unspecified | — | 2026-08-03 | |
| ADS-1451 | Unspecified | — | 2026-08-03 | |
| ADS-1447 | Unspecified | — | 2026-07-29 | |
| ADS-1444 | 1 - Critical | — | 2026-07-28 | |
| ADS-1441 | Unspecified | — | 2026-07-21 | |
| ADS-1381 | Unspecified | — | 2026-07-01 | |
| ADS-1377 | Unspecified | — | 2026-06-30 | |
| ADS-1374 | Unspecified | — | 2026-06-30 | |
| ADS-1356 | Unspecified | — | 2026-06-18 | |
| ADS-1354 | Unspecified | — | 2026-06-15 | |
| ADS-1318 | 1 - Critical | — | 2026-06-01 | |
| ADS-1313 | Unspecified | — | 2026-05-28 | |
| ADS-1292 | 2 - High | — | 2026-05-21 | |
| ADS-1289 | Unspecified | — | 2026-05-21 | |
| ADS-1243 | Unspecified | — | 2026-05-15 | |
| ADS-1242 | Unspecified | — | 2026-05-15 | |
| ADS-1235 | Unspecified | — | 2026-05-13 | |
| ADS-1228IMC-65 | Unspecified | — | 2026-05-12 | |
| ADS-1227 | 3 - Medium | — | 2026-05-12 | |
| ADS-1016 | Unspecified | — | 2026-05-06 | |
| ADS-1015 | Unspecified | — | 2026-05-06 | |
| ADS-977 | Unspecified | — | 2026-05-01 | |
| ADS-934 | Unspecified | — | 2026-04-24 | |
| ADS-663 | Unspecified | — | 2026-04-09 | |
| ADS-662 | Unspecified | — | 2026-04-09 | |
| ADS-652IMC-56 | 3 - Medium | — | 2026-03-27 | |
| ADS-650 | Unspecified | — | 2026-03-25 | |
| ADS-647 | Unspecified | — | 2026-03-24 | |
| ADS-646IMC-62 | Unspecified | — | 2026-03-24 | |
| ADS-643 | Unspecified | — | 2026-03-16 | |
| ADS-630 | Unspecified | — | 2026-03-05 | |
| ADS-625 | Unspecified | — | 2026-03-04 | |
| ADS-624 | Unspecified | — | 2026-03-04 | |
| ADS-622 | Unspecified | — | 2026-02-28 | |
| ADS-619 | 1 - Critical | — | 2026-02-23 | |
| ADS-604 | Unspecified | — | 2026-02-23 | |
| ADS-584 | 1 - Critical | — | 2026-02-17 | |
| ADS-525 | Unspecified | — | 2026-01-26 | |
| ADS-524 | Unspecified | — | 2026-01-26 | |
| ADS-508 | 3 - Medium | — | 2026-01-19 | |
| ADS-507 | Unspecified | — | 2026-01-16 | |
| ADS-506 | 2 - High | — | 2026-01-16 | |
| ADS-501 | 3 - Medium | — | 2026-01-15 | |
| ADS-500 | 3 - Medium | — | 2026-01-12 | |
| ADS-499 | Unspecified | — | 2026-01-09 | |
| ADS-498 | Unspecified | — | 2026-01-09 | |
| ADS-497 | Unspecified | — | 2026-01-07 | |
| ADS-494 | Unspecified | — | 2025-12-27 | |
| ADS-485 | 2 - High | — | 2025-12-10 | |
| ADS-472 | Unspecified | — | 2025-11-30 | |
| ADS-470 | Unspecified | — | 2025-11-25 | |
| ADS-468 | Unspecified | — | 2025-11-21 | |
| ADS-465 | Unspecified | — | 2025-11-17 | |
| ADS-462 | Unspecified | — | 2025-11-10 | |
| ADS-445 | Unspecified | — | 2025-10-21 | |
| ADS-444 | Unspecified | — | 2025-10-20 | |
| ADS-443 | Unspecified | — | 2025-10-20 | |
| ADS-442 | Unspecified | — | 2025-10-17 | |
| ADS-441 | Unspecified | — | 2025-10-17 | |
| ADS-440 | Unspecified | — | 2025-10-17 | |
| ADS-439 | Unspecified | — | 2025-10-17 | |
| ADS-437 | Unspecified | — | 2025-10-17 | |
| ADS-435 | 2 - High | — | 2025-10-15 | |
| ADS-434 | 2 - High | — | 2025-10-15 | |
| ADS-433 | Unspecified | — | 2025-10-15 | |
| ADS-428 | Unspecified | — | 2025-10-14 | |
| ADS-427 | Unspecified | — | 2025-10-14 | |
| ADS-425 | Unspecified | — | 2025-10-13 | |
| ADS-415 | 3 - Medium | — | 2025-10-10 | |
| ADS-414 | Unspecified | — | 2025-10-10 | |
| ADS-409 | 3 - Medium | — | 2025-10-06 | |
| ADS-407 | Unspecified | — | 2025-10-06 | |
| ADS-404 | Unspecified | — | 2025-09-29 | |
| ADS-403 | 2 - High | — | 2025-09-29 | |
| ADS-401 | Unspecified | — | 2025-09-29 | |
| ADS-486 | 3 - Medium | — | 2025-09-22 | |
| ADS-388 | 2 - High | — | 2025-09-22 | |
| ADS-374 | Unspecified | — | 2025-09-19 | |
| ADS-373 | Unspecified | — | 2025-09-19 | |
| ADS-360 | 3 - Medium | — | 2025-09-09 | |
| ADS-359 | Unspecified | — | 2025-09-08 | |
| ADS-354 | 2 - High | — | 2025-09-04 | |
| ADS-351 | Unspecified | — | 2025-09-02 | |
| ADS-348 | 3 - Medium | — | 2025-09-01 | |
| ADS-334 | Unspecified | — | 2025-08-21 |
Pre-Prod Bug Rate
i—
unavailable until tickets carry environment labels — expected ticket labels: pre-prod, preprod, pre-production, staging, qa configurable →
Change Failure Rate
i0%0 failed / 131Δ+0pp
failed production deployments / total production deployments × 100. A failure today = pipeline result “failed” or a manual flag — the bridge until Incident Management (P0/P1 rollback/hotfix) is integrated.
131 prod releases · 134 target deploys
| ark-outstream.js | Release-38 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-10 | |
| display-ads.js | Release-648 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-10 | |
| ark-outstream.js | Release-36 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-09 | |
| jarvis-admin | Release-83 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-08 | |
| jarvis-admin | Release-82 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-08 | |
| jarvis-admin | Release-81 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-08 | |
| jarvis-admin | Release-80 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-07 | |
| jarvis-admin | Release-79 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-07 | |
| jarvis-admin | Release-78 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-07 | |
| ark-outstream.js | Release-35 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-07 | |
| jarvis-admin | Release-77 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-07 | |
| jarvis-admin | Release-76 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-07 | |
| jarvis-admin | Release-75 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-07 | |
| jarvis-admin | Release-74 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-06 | |
| jarvis-admin | Release-73 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-06 | |
| jarvis-admin | Release-72 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-06 | |
| jarvis-admin | Release-71 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-06 | |
| ark-outstream.js | Release-32 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-06 | |
| jarvis-admin | Release-70 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-06 | |
| ark-outstream.js | Release-30 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-06 | |
| jarvis-admin | Release-69 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-06 | |
| ark-outstream.js | Release-29 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-06 | |
| ark-outstream.js | Release-28 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-06 | |
| ark-outstream.js | Release-27 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-06 | |
| jarvis-admin | Release-68 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-06 | |
| jarvis-admin | Release-67 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-06 | |
| jarvis-admin | Release-66 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-05 | |
| jarvis-admin | Release-65 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-05 | |
| jarvis-admin | Release-64 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-05 | |
| ark-outstream.js | Release-25 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-05 | |
| jarvis-admin | Release-63 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-05 | |
| jarvis-admin | Release-62 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-05 | |
| jarvis-admin | Release-61 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-05 | |
| jarvis-admin | Release-60 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-05 | |
| jarvis-admin | Release-59 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-05 | |
| jarvis-admin | Release-58 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| jarvis-admin | Release-57 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| ark-outstream.js | Release-23 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| ark-outstream.js | Release-22 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| jarvis-admin | Release-56 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| jarvis-admin | Release-55 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| jarvis-admin | Release-54 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| jarvis-admin | Release-53 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| jarvis-admin | Release-52 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| jarvis-admin | Release-51 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| jarvis-admin | Release-50 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| jarvis-admin | Release-49 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| ark-outstream.js | Release-21 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| jarvis-admin | Release-48 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| ark-outstream.js | Release-20 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| jarvis-admin | Release-47 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| ark-outstream.js | Release-19 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-04 | |
| ark-outstream.js | Release-18 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-03 | |
| jarvis-admin | Release-46 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-03 | |
| jarvis-admin | Release-45 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-03 | |
| jarvis-api | Release-70 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-03 | |
| jarvis-admin | Release-44 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-03 | |
| jarvis-admin | Release-43 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-03 | |
| jarvis-admin | Release-42 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-03 | |
| jarvis-admin | Release-41 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-03 | |
| jarvis-admin | Release-40 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-03 | |
| jarvis-admin | Release-39 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-03 | |
| jarvis-admin | Release-38 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-03 | |
| jarvis-admin | Release-37 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-03 | |
| jarvis-admin | Release-36 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-02 | |
| jarvis-admin | Release-35 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-02 | |
| jarvis-admin | Release-34 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-02 | |
| jarvis-admin | Release-33 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-02 | |
| jarvis-admin | Release-32 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-02 | |
| jarvis-admin | Release-31 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-02 | |
| jarvis-admin | Release-30 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-02 | |
| jarvis-admin | Release-29 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-02 | |
| jarvis-admin | Release-28 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-02 | |
| jarvis-admin | Release-27 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-01 | |
| jarvis-admin | Release-26 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-01 | |
| jarvis-admin | Release-25 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-01 | |
| jarvis-admin | Release-24 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-01 | |
| jarvis-admin | Release-23 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-01 | |
| jarvis-admin | Release-22 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-01 | |
| ark-outstream.js | Release-17 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-01 | |
| ark-outstream.js | Release-16 | stable | 1 | succeeded | 2026-08-01 | |
| jarvis-admin | Release-21 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-01 | |
| jarvis-admin | Release-20 | Production | 1 | succeeded | 2026-08-01 | |
| jarvis-admin | Release-19 | Production | 1 | succeeded | 2026-07-31 | |
| ark-outstream.js | Release-7 | 2 envs | 2 | succeeded | 2026-07-31 | |
| ark-outstream.js | Release-14 | stable | 1 | succeeded | 2026-07-31 | |
| ark-outstream.js | Release-15 | stable | 1 | succeeded | 2026-07-31 | |
| display-ads.js | Release-624 | stable | 1 | succeeded | 2026-07-29 | |
| video-ads.js | Release-59 | stable | 1 | succeeded | 2026-07-29 | |
| display-ads.js | Release-623 | stable | 1 | succeeded | 2026-07-29 | |
| display-ads.js | Release-621 | stable | 1 | succeeded | 2026-07-28 | |
| jarvis-admin | Release-18 | Production | 1 | succeeded | 2026-07-15 | |
| ark-outstream.js | Release-6 | stable | 1 | succeeded | 2026-07-15 | |
| jarvis-admin | Release-17 | Production | 1 | succeeded | 2026-07-15 | |
| jarvis-admin | Release-16 | Production | 1 | succeeded | 2026-07-14 | |
| jarvis-admin | Release-15 | Production | 1 | succeeded | 2026-07-14 | |
| ark-outstream.js | Release-5 | stable | 1 | succeeded | 2026-07-14 | |
| display-ads.js | Release-620 | stable | 1 | succeeded | 2026-07-13 | |
| jarvis-api | Release-69 | Production | 1 | succeeded | 2026-07-02 | |
| video-ads.js | Release-56 | stable | 1 | succeeded | 2026-06-29 |
Deployment Frequency
i1310.4/d · 2.5/w · 10.8/mΔ+128
successful production deployments · 134 infrastructure-target deploys behind them · 5 without release identity — counted per run until the next sync
Throughput
i387tickets · 7.4/weekΔ+214
agents 0 · humans 387
387 tickets
| ADS-1463 | Task | human | 2026-08-07 | |
| ADS-1455 | Bug | human | 2026-08-04 | |
| ADS-1446 | Task | human | 2026-08-03 | |
| ADS-1424 | Task | human | 2026-08-03 | |
| ADS-1450 | PBI | human | 2026-08-03 | |
| ADS-1451 | Bug | human | 2026-08-03 | |
| ADS-1448 | PBI | human | 2026-08-03 | |
| ADS-1445 | PBI | human | 2026-07-30 | |
| ADS-1447 | Bug | human | 2026-07-30 | |
| ADS-1418 | Task | human | 2026-07-30 | |
| ADS-1417 | Task | human | 2026-07-30 | |
| ADS-1442 | PBI | human | 2026-07-24 | |
| ADS-1441 | Bug | human | 2026-07-24 | |
| ADS-1443 | PBI | human | 2026-07-24 | |
| ADS-1416 | Task | human | 2026-07-24 | |
| ADS-1415 | Task | human | 2026-07-24 | |
| ADS-1436 | Sub-task | human | 2026-07-22 | |
| ADS-1439 | Sub-task | human | 2026-07-22 | |
| ADS-1434 | Sub-task | human | 2026-07-22 | |
| ADS-1440 | Sub-task | human | 2026-07-22 | |
| ADS-1438 | Sub-task | human | 2026-07-22 | |
| ADS-1437 | Sub-task | human | 2026-07-22 | |
| ADS-1435 | Sub-task | human | 2026-07-22 | |
| ADS-1411 | PBI | human | 2026-07-22 | |
| ADS-1432 | Sub-task | human | 2026-07-22 | |
| ADS-1431 | Sub-task | human | 2026-07-22 | |
| ADS-1385 | Task | human | 2026-07-16 | |
| ADS-1433 | PBI | human | 2026-07-15 | |
| ADS-1398 | Task | human | 2026-07-14 | |
| ADS-1373 | PBI | human | 2026-07-14 | |
| ADS-1413 | PBI | human | 2026-07-13 | |
| ADS-1412 | PBI | human | 2026-07-13 | |
| ADS-1399 | PBI | human | 2026-07-10 | |
| ADS-1408 | PBI | human | 2026-07-09 | |
| ADS-1348 | PBI | human | 2026-07-09 | |
| ADS-1409 | Task | human | 2026-07-08 | |
| ADS-1397 | PBI | human | 2026-07-08 | |
| ADS-1347 | PBI | human | 2026-07-08 | |
| ADS-1407 | Sub-task | human | 2026-07-07 | |
| ADS-1406 | Sub-task | human | 2026-07-07 | |
| ADS-1401 | Sub-task | human | 2026-07-07 | |
| ADS-1405 | Sub-task | human | 2026-07-07 | |
| ADS-1404 | Sub-task | human | 2026-07-07 | |
| ADS-1403 | Sub-task | human | 2026-07-07 | |
| ADS-1402 | Sub-task | human | 2026-07-07 | |
| ADS-1400 | Sub-task | human | 2026-07-07 | |
| ADS-1384 | PBI | human | 2026-07-07 | |
| ADS-1382 | Task | human | 2026-07-06 | |
| ADS-1380 | PBI | human | 2026-07-06 | |
| ADS-1372 | PBI | human | 2026-07-06 | |
| ADS-1371 | PBI | human | 2026-07-06 | |
| ADS-1307 | PBI | human | 2026-07-06 | |
| ADS-1302 | PBI | human | 2026-07-06 | |
| ADS-1301 | PBI | human | 2026-07-06 | |
| ADS-1355 | Task | human | 2026-07-03 | |
| ADS-1381 | Bug | human | 2026-07-02 | |
| ADS-1374 | Bug | human | 2026-06-30 | |
| ADS-1370 | PBI | human | 2026-06-30 | |
| ADS-1369 | PBI | human | 2026-06-30 | |
| ADS-1368 | PBI | human | 2026-06-30 | |
