Active line stays calendar (÷24); the working-days (÷8) unit applies to panel numbers only
Time metrics — click to focus the chartActive:cal. dayswork days°hours
Lead Time (median)i3.9dΔ-2.8d
created → done, waiting includedView tickets (124) →
| ADS-1311 | 16.7d | |
| ADS-1281 | 19.8d | |
| ADS-1282 | 19.8d | |
| ADS-1315 | 10.3d | |
| ADS-1325 | 6.6d | |
| ADS-1337 | 0.8d | |
| ADS-1336 | 0.3d | |
| ADS-1327 | 2.0d | |
| ADS-1326 | 2.0d | |
| ADS-1324 | 2.0d | |
| ADS-1323 | 2.0d | |
| ADS-1322 | 2.0d | |
| ADS-1321 | 2.0d | |
| ADS-1320 | 2.0d | |
| ADS-1319 | 2.0d | |
| ADS-1318 | 1.3d | |
| ADS-961 | 27.9d | |
| ADS-1277 | 8.1d | |
| ADS-1276 | 8.1d | |
| ADS-1241 | 13.1d | |
| ADS-1294 | 4.1d | |
| ADS-963 | 25.9d | |
| ADS-956 | 25.1d | |
| ADS-955 | 25.1d | |
| ADS-656 | 59.0d | |
| ADS-655 | 59.0d | |
| ADS-1235 | 9.0d | |
| ADS-1288 | 1.0d | |
| ADS-1287 | 0.2d | |
| ADS-1285 | 0.2d | |
| ADS-1226 | 7.8d | |
| ADS-1225 | 7.8d | |
| ADS-1274 | 0.3d | |
| ADS-249 | 335.1d | |
| ADS-1224 | 5.8d | |
| ADS-1240 | 0.3d | |
| ADS-1239 | 0.3d | |
| ADS-1238 | 0.3d | |
| ADS-1237 | 0.3d | |
| ADS-1236 | 0.3d | |
| ADS-1229 | 0.5d | |
| ADS-1227 | 0.8d | |
| ADS-1014 | 6.9d | |
| ADS-1233 | 0.4d | |
| ADS-1232 | 0.4d | |
| ADS-1231 | 0.4d | |
| ADS-1234 | 0.4d | |
| ADS-1230 | 0.4d | |
| ADS-1015 | 4.9d | |
| ADS-1074 | 0.0d | |
| ADS-1073 | 0.0d | |
| ADS-1072 | 0.0d | |
| ADS-1071 | 0.0d | |
| ADS-1016 | 1.8d | |
| ADS-340 | 279.7d | |
| ADS-1036 | 0.0d | |
| ADS-1035 | 0.0d | |
| ADS-1034 | 0.0d | |
| ADS-1033 | 0.0d | |
| ADS-1032 | 0.0d |
Cycle Time (median)i1.5dΔ-1.2d
In Progress → doneView tickets (124) →
| ADS-1311 | 7.7d | |
| ADS-1281 | 13.0d | |
| ADS-1282 | 13.0d | |
| ADS-1315 | 9.5d | |
| ADS-1325 | 6.2d | |
| ADS-1337 | 0.8d | |
| ADS-1336 | 0.3d | |
| ADS-1327 | 0.0d | |
| ADS-1326 | 0.0d | |
| ADS-1324 | 1.7d | |
| ADS-1323 | 1.8d | |
| ADS-1322 | 1.7d | |
| ADS-1321 | 1.7d | |
| ADS-1320 | 1.8d | |
| ADS-1319 | 1.8d | |
| ADS-1318 | 1.3d | |
| ADS-961 | 1.8d | |
| ADS-1277 | 7.9d | |
| ADS-1276 | 7.9d | |
| ADS-1241 | 12.5d | |
| ADS-1294 | 4.0d | |
| ADS-963 | 0.0d | |
| ADS-956 | 0.0d | |
| ADS-955 | 7.1d | |
| ADS-656 | 7.1d | |
| ADS-655 | 12.3d | |
| ADS-1235 | 1.0d | |
| ADS-1288 | 1.0d | |
| ADS-1287 | 0.0d | |
| ADS-1285 | 0.1d | |
| ADS-1226 | 0.1d | |
| ADS-1225 | 0.1d | |
| ADS-1274 | 0.3d | |
| ADS-249 | 9.8d | |
| ADS-1224 | 5.8d | |
| ADS-1240 | 0.3d | |
| ADS-1239 | 0.3d | |
| ADS-1238 | 0.3d | |
| ADS-1237 | 0.3d | |
| ADS-1236 | 0.3d | |
| ADS-1229 | 0.5d | |
| ADS-1227 | 0.8d | |
| ADS-1014 | 5.0d | |
| ADS-1233 | 0.4d | |
| ADS-1232 | 0.4d | |
| ADS-1231 | 0.4d | |
| ADS-1234 | 0.4d | |
| ADS-1230 | 0.4d | |
| ADS-1015 | 4.8d | |
| ADS-1074 | 0.0d | |
| ADS-1073 | 0.0d | |
| ADS-1072 | 0.0d | |
| ADS-1071 | 0.0d | |
| ADS-1016 | 0.0d | |
| ADS-340 | 3.9d | |
| ADS-1036 | 0.0d | |
| ADS-1035 | 0.0d | |
| ADS-1034 | 0.0d | |
| ADS-1033 | 0.0d | |
| ADS-1032 | 0.0d |
Active Work Time (median)i2.1wdΔ-0.9wd
8h/day cap · BambooHR · wd = hours ÷ 8View tickets (121) →
| ADS-1311 | 7.0wd | |
| ADS-1281 | 10.0wd | |
| ADS-1282 | 10.0wd | |
| ADS-1315 | 6.3wd | |
| ADS-1325 | 4.7wd | |
| ADS-1337 | 2.0wd | |
| ADS-1336 | 1.0wd | |
| ADS-1327 | 0.0wd | |
| ADS-1326 | 0.0wd | |
| ADS-1324 | 2.6wd | |
| ADS-1323 | 2.9wd | |
| ADS-1322 | 2.6wd | |
| ADS-1321 | 2.6wd | |
| ADS-1320 | 2.9wd | |
| ADS-1319 | 3.0wd | |
| ADS-1318 | 2.0wd | |
| ADS-961 | 3.0wd | |
| ADS-1277 | 7.0wd | |
| ADS-1276 | 7.0wd | |
| ADS-1241 | 10.0wd | |
| ADS-1294 | 3.0wd | |
| ADS-963 | 0.0wd | |
| ADS-956 | 0.0wd | |
| ADS-955 | 6.0wd | |
| ADS-656 | 6.0wd | |
| ADS-655 | 9.0wd | |
| ADS-1235 | 2.0wd | |
| ADS-1288 | 2.0wd | |
| ADS-1287 | 0.0wd | |
| ADS-1285 | 0.4wd | |
| ADS-1226 | 0.2wd | |
| ADS-1225 | 0.2wd | |
| ADS-1274 | 0.9wd | |
| ADS-249 | 7.0wd | |
| ADS-1224 | 2.2wd | |
| ADS-1240 | 0.8wd | |
| ADS-1239 | 0.8wd | |
| ADS-1238 | 0.8wd | |
| ADS-1237 | 0.8wd | |
| ADS-1236 | 0.8wd | |
| ADS-1229 | 1.0wd | |
| ADS-1227 | 1.9wd | |
| ADS-1014 | 4.0wd | |
| ADS-1233 | 1.0wd | |
| ADS-1232 | 1.0wd | |
| ADS-1231 | 1.0wd | |
| ADS-1234 | 1.0wd | |
| ADS-1230 | 1.0wd | |
| ADS-1015 | 4.0wd | |
| ADS-1074 | 0.0wd | |
| ADS-1073 | 0.0wd | |
| ADS-1072 | 0.0wd | |
| ADS-1071 | 0.0wd | |
| ADS-1016 | 0.0wd | |
| ADS-340 | 3.0wd | |
| ADS-1036 | 0.0wd | |
| ADS-1035 | 0.0wd | |
| ADS-1034 | 0.0wd | |
| ADS-1033 | 0.0wd | |
| ADS-1032 | 0.0wd |
Time To First PR (median)i1.2dΔ-0.1d
unavailable: needs merged PRs with first-commit data and recognizable production deploys
i
Status Breakdown: 19 statuses
| On Hold | 269.2 | 16 | |
| In Progress | 229.6 | 117 | |
| Waiting for Client | 90.2 | 3 | |
| Ready For Review | 74.9 | 77 | |
| In Deployment | 48.9 | 51 | |
| Ready For Live | 39.9 | 9 | |
| In Testing | 36.4 | 10 | |
| To Do | 26.6 | 15 | excluded from Cycle |
| Approved for Sprint | 24.1 | 3 | excluded from Cycle |
| Ready To Test | 14.3 | 5 | |
| Ready For Canary | 10.1 | 6 | |
| Ready For Staging | 9.9 | 1 | |
| Ready To Merge | 6.8 | 49 | |
| CODE REVIEW | 3.7 | 49 | |
| Selected for Development | 3.3 | 14 | excluded from Cycle |
| Pending Review | 0.9 | 3 | |
| Approved | 0.8 | 5 | excluded from Cycle |
| Removed | 0.0 | 1 | |
| New | 0.0 | 1 | excluded from Cycle |
Quality & Reliability
·Flow & Predictability
Bug Rate (environment unknown)
i20bugs · 1.6/weekΔ+2
1 - Critical: 1 · 2 - High: 1 · 3 - Medium: 2 · Unspecified: 16 — expected ticket labels: production, prod (prod) · pre-prod, preprod, pre-production, staging, qa (pre-prod)
20 bugs
| ADS-1318 | 1 - Critical | — | 2026-06-01 | |
| ADS-1313 | Unspecified | — | 2026-05-28 | |
| ADS-1292 | 2 - High | — | 2026-05-21 | |
| ADS-1289 | Unspecified | — | 2026-05-21 | |
| ADS-1243 | Unspecified | — | 2026-05-15 | |
| ADS-1242 | Unspecified | — | 2026-05-15 | |
| ADS-1235 | Unspecified | — | 2026-05-13 | |
| ADS-1228IMC-65 | Unspecified | — | 2026-05-12 | |
| ADS-1227 | 3 - Medium | — | 2026-05-12 | |
| ADS-1016 | Unspecified | — | 2026-05-06 | |
| ADS-1015 | Unspecified | — | 2026-05-06 | |
| ADS-977 | Unspecified | — | 2026-05-01 | |
| ADS-934 | Unspecified | — | 2026-04-24 | |
| ADS-663 | Unspecified | — | 2026-04-09 | |
| ADS-662 | Unspecified | — | 2026-04-09 | |
| ADS-652IMC-56 | 3 - Medium | — | 2026-03-27 | |
| ADS-650 | Unspecified | — | 2026-03-25 | |
| ADS-647 | Unspecified | — | 2026-03-24 | |
| ADS-646IMC-62 | Unspecified | — | 2026-03-24 | |
| ADS-643 | Unspecified | — | 2026-03-16 |
Pre-Prod Bug Rate
i—
unavailable until tickets carry environment labels — expected ticket labels: pre-prod, preprod, pre-production, staging, qa
Change Failure Rate
i—
failed production deployments / total production deployments × 100. A failure today = pipeline result “failed” or a manual flag — the bridge until Incident Management (P0/P1 rollback/hotfix) is integrated.
Deployment Frequency
i—
environment tier unrecognizable — 0 successful deploys across all environments
Throughput
i124tickets · 9.6/weekΔ+32
agents 24 · humans 100
124 tickets
| ADS-1311 | PBI | human | 2026-06-12 | |
| ADS-1281 | PBI | human | 2026-06-08 | |
| ADS-1282 | PBI | human | 2026-06-08 | |
| ADS-1315 | PBI | human | 2026-06-08 | |
| ADS-1325 | Sub-task | human | 2026-06-08 | |
| ADS-1337 | Sub-task | human | 2026-06-04 | |
| ADS-1336 | Task | AI agent | 2026-06-03 | |
| ADS-1327 | Sub-task | human | 2026-06-03 | |
| ADS-1326 | Sub-task | human | 2026-06-03 | |
| ADS-1324 | Sub-task | human | 2026-06-03 | |
| ADS-1323 | Sub-task | human | 2026-06-03 | |
| ADS-1322 | Sub-task | human | 2026-06-03 | |
| ADS-1321 | Sub-task | human | 2026-06-03 | |
| ADS-1320 | Sub-task | human | 2026-06-03 | |
| ADS-1319 | Sub-task | human | 2026-06-03 | |
| ADS-1318 | Bug | human | 2026-06-02 | |
| ADS-961 | PBI | human | 2026-05-28 | |
| ADS-1277 | Task | human | 2026-05-27 | |
| ADS-1276 | Task | human | 2026-05-27 | |
| ADS-1241 | PBI | human | 2026-05-27 | |
| ADS-1294 | PBI | AI agent | 2026-05-26 | |
| ADS-963 | PBI | human | 2026-05-26 | |
| ADS-956 | PBI | human | 2026-05-25 | |
| ADS-955 | PBI | human | 2026-05-25 | |
| ADS-656 | PBI | human | 2026-05-25 | |
| ADS-655 | PBI | human | 2026-05-25 | |
| ADS-1235 | Bug | human | 2026-05-22 | |
| ADS-1288 | Task | AI agent | 2026-05-22 | |
| ADS-1287 | Task | human | 2026-05-20 | |
| ADS-1285 | Task | AI agent | 2026-05-20 | |
| ADS-1226 | Task | AI agent | 2026-05-20 | |
| ADS-1225 | Task | AI agent | 2026-05-20 | |
| ADS-1274 | Task | AI agent | 2026-05-18 | |
| ADS-249 | Task | human | 2026-05-18 | |
| ADS-1224 | Task | AI agent | 2026-05-18 | |
| ADS-1240 | Task | human | 2026-05-14 | |
| ADS-1239 | Task | human | 2026-05-14 | |
| ADS-1238 | Task | human | 2026-05-14 | |
| ADS-1237 | Task | human | 2026-05-14 | |
| ADS-1236 | Task | human | 2026-05-14 | |
| ADS-1229 | Task | human | 2026-05-13 | |
| ADS-1227 | Bug | human | 2026-05-13 | |
| ADS-1014 | PBI | human | 2026-05-13 | |
| ADS-1233 | Task | human | 2026-05-13 | |
| ADS-1232 | Task | human | 2026-05-13 | |
| ADS-1231 | Task | human | 2026-05-13 | |
| ADS-1234 | Task | human | 2026-05-13 | |
| ADS-1230 | Task | human | 2026-05-13 | |
| ADS-1015 | Bug | human | 2026-05-11 | |
| ADS-1074 | Task | human | 2026-05-08 | |
| ADS-1073 | Task | human | 2026-05-08 | |
| ADS-1072 | Task | human | 2026-05-08 | |
| ADS-1071 | Task | human | 2026-05-08 | |
| ADS-1016 | Bug | human | 2026-05-08 | |
| ADS-340 | PBI | AI agent | 2026-05-08 | |
| ADS-1036 | Task | human | 2026-05-07 | |
| ADS-1035 | Task | human | 2026-05-07 | |
| ADS-1034 | Task | human | 2026-05-07 | |
| ADS-1033 | Task | human | 2026-05-07 | |
| ADS-1032 | Task | human | 2026-05-07 | |
| ADS-1031 | Task | human | 2026-05-07 | |
| ADS-1030 | Task | human | 2026-05-07 | |
| ADS-1029 | Task | human | 2026-05-07 | |
| ADS-1028 | Task | human | 2026-05-07 | |
| ADS-1027 | Task | human | 2026-05-07 | |
| ADS-1026 | Task | human | 2026-05-07 | |
| ADS-1025 | Task | human | 2026-05-07 | |
| ADS-954 | Task | human | 2026-05-07 | |
| ADS-993 | Sub-task | human | 2026-05-07 | |
| ADS-992 | Sub-task | human | 2026-05-07 | |
| ADS-943 | Task | human | 2026-05-06 | |
| ADS-994 | PBI | human | 2026-05-05 | |
| ADS-977 | Bug | human | 2026-05-04 | |
| ADS-942 | Task | human | 2026-05-04 | |
| ADS-989 | Task | AI agent | 2026-05-04 | |
| ADS-646 | Bug | human | 2026-04-30 | |
| ADS-952 | PBI | AI agent | 2026-04-29 | |
| ADS-951 | PBI | AI agent | 2026-04-29 | |
| ADS-947 | PBI | AI agent | 2026-04-28 | |
| ADS-945 | PBI | AI agent | 2026-04-28 | |
| ADS-941 | Sub-task | human | 2026-04-28 | |
| ADS-936 | Sub-task | human | 2026-04-28 | |
| ADS-944 | Sub-task | human | 2026-04-28 | |
| ADS-935 | PBI | human | 2026-04-28 | |
| ADS-899 | PBI | AI agent | 2026-04-27 | |
| ADS-898 | PBI | human | 2026-04-27 | |
| ADS-940 | PBI | AI agent | 2026-04-27 | |
| ADS-938 | PBI | AI agent | 2026-04-26 | |
| ADS-928 | Sub-task | AI agent | 2026-04-24 | |
| ADS-929 | Sub-task | AI agent | 2026-04-24 | |
| ADS-897 | PBI | human | 2026-04-24 | |
| ADS-839 | PBI | AI agent | 2026-04-24 | |
| ADS-670 | PBI | AI agent | 2026-04-23 | |
| ADS-663 | Bug | AI agent | 2026-04-23 | |
| ADS-526 | Task | human | 2026-04-23 | |
| ADS-838 | PBI | human | 2026-04-22 | |
| ADS-471 | PBI | human | 2026-04-22 | |
| ADS-668 | PBI | AI agent | 2026-04-22 | |
| ADS-669 | PBI | AI agent | 2026-04-22 | |
| ADS-665 | Task | human | 2026-04-21 |
Planned vs Unplanned
i13.7%107 / 17Δ+3.9pp
Bug/Incident ∨ unplanned_work
PR Throughput
i21merged · 1.6/weekΔ+12
8 abandoned → 72.4% accepted
29 PRs
| #34533 | ads-display | completed | 2026-06-10 |
| #33027 | ads-display | completed | 2026-05-28 |
| #32981 | ads-display | completed | 2026-05-27 |
| #32881 | ads-display | completed | 2026-05-27 |
| #32569 | ads-display | completed | 2026-05-26 |
| #32402 | ads-display | completed | 2026-05-19 |
| #32407 | ads-display | completed | 2026-05-14 |
| #32326 | ads-display | completed | 2026-05-11 |
| #30607 | ads-display | abandoned | 2026-05-10 |
| #32311 | ads-display | abandoned | 2026-05-10 |
| #32314 | ads-display | abandoned | 2026-05-10 |
| #32303 | ads-display | abandoned | 2026-05-09 |
| #32233 | ads-display | completed | 2026-05-06 |
| #32231 | ads-display | abandoned | 2026-05-06 |
| #20549 | ads-display | abandoned | 2026-05-06 |
| #32105 | ads-display | completed | 2026-05-04 |
| #32078 | ads-display | completed | 2026-05-01 |
| #32020 | ads-display | completed | 2026-04-28 |
| #31707 | ads-display | completed | 2026-04-28 |
| #31998 | ads-display | abandoned | 2026-04-27 |
| #31991 | ads-display | abandoned | 2026-04-27 |
| #31940 | ads-display | completed | 2026-04-24 |
| #31907 | ads-display | completed | 2026-04-23 |
| #31873 | ads-display | completed | 2026-04-22 |
| #31745 | ads-display | completed | 2026-04-16 |
| #31612 | ads-display | completed | 2026-04-08 |
| #31437 | ads-display | completed | 2026-03-27 |
| #31372 | ads-display | completed | 2026-03-24 |
| #31236 | ads-display | completed | 2026-03-23 |
AI Participation Rate
i19.4%24 / 124Δ+19.4pp
tickets done with an AI agent assigned